Zezenia Status

Live Activity

Highscores synced: 12m ago Latest level-up: 9m ago Latest death: 30m ago

Auto-refreshes every 60 seconds. Server scrapes highscores every ~10 minutes and character pages every ~2 minutes.

Level-ups in last 30d
100
Gaining XP (30d)
100
positive XP inside the selected window
Online worlds
2
Elysium · Pharos
Leveling up right now last 30d
WhenPlayerClassWorldLevel
9m ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 14 → 15
9m ago Yaia Noiccui Warrior Paladin Pharos 48 → 49
13m ago Fritox Warrior Paladin Pharos 295 → 296
17m ago Ranger Bombado Ranger Rogue Pharos 914 → 915
21m ago Capar Mage Pharos 28 → 29
25m ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 13 → 14
29m ago Aiam Warrior Paladin Elysium 304 → 305
33m ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 12 → 13
33m ago Malgrim Mage Warlock Pharos 44 → 45
37m ago Alath Ranger Pharos 4 → 5
41m ago Alath Ranger Pharos 3 → 4
41m ago Binho Venezuelaa Ranger Marksman Elysium 186 → 187
45m ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 11 → 12
49m ago Alath Ranger Pharos 1 → 3
49m ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 10 → 11
57m ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 9 → 10
57m ago Yaia Noiccui Warrior Paladin Pharos 47 → 48
57m ago Yoandrix Mage Pyromancer Pharos 111 → 112
57m ago Rebel Soul Good Fellas Ranger Marksman Elysium 778 → 779
1h ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 8 → 9
1h ago Fritox Warrior Paladin Pharos 294 → 295
1h ago Rawrtar Warrior Elysium 23 → 24
1h ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 7 → 8
1h ago Capar Mage Pharos 27 → 28
1h ago Yaia Noiccui Warrior Paladin Pharos 46 → 47
1h ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 6 → 7
1h ago Yaia Noiccui Warrior Paladin Pharos 45 → 46
1h ago Yoandrix Mage Pyromancer Pharos 110 → 111
1h ago Meozo Vuuo Warrior Pharos 5 → 6
1h ago Uncle Warrior Pharos 26 → 27
1h ago Mordac Blood Brothers Mage Pyromancer Elysium 702 → 703
1h ago Tuptus Tupacz Ranger Pharos 25 → 26
1h ago Yaia Noiccui Warrior Paladin Pharos 44 → 45
1h ago Yoandrix Mage Pyromancer Pharos 109 → 110
1h ago Fritox Warrior Paladin Pharos 293 → 294
1h ago Uncle Warrior Pharos 25 → 26
1h ago Zezeniano Warrior Warrior Paladin Pharos 39 → 40
1h ago Pipoko Master Ranger Marksman Pharos 757 → 758
1h ago Yoandrix Mage Pyromancer Pharos 108 → 109
1h ago Odama Apelao Pharos Mage Pyromancer Pharos 1880 → 1881
1h ago Yoandrix Mage Pyromancer Pharos 107 → 108
1h ago Metal Myrath Blood Brothers Warrior Barbarian Elysium 432 → 433
2h ago Raikenz Mage Pharos 26 → 27
2h ago Yoandrix Mage Pyromancer Pharos 106 → 107
2h ago Crowven Ranger Marksman Elysium 402 → 403
2h ago Pipoko Master Ranger Marksman Pharos 756 → 757
2h ago Yoandrix Mage Pyromancer Pharos 105 → 106
2h ago Rawrtar Warrior Elysium 22 → 23
2h ago Raikenz Mage Pharos 25 → 26
2h ago Avoider Ranger Marksman Pharos 130 → 131
2h ago Kratosh Furys Venezuelaa Warrior Barbarian Elysium 194 → 195
3h ago Raikenz Mage Pharos 24 → 25
3h ago Pipoko Master Ranger Marksman Pharos 755 → 756
3h ago Sor Gregor Clegane Warrior Paladin Elysium 43 → 44
3h ago Raikenz Mage Pharos 23 → 24
3h ago Oz Mania Warrior Barbarian Pharos 65 → 66
3h ago Ranger Bombado Ranger Rogue Pharos 913 → 914
3h ago Ytchasedarkk Warrior Pharos 29 → 30
3h ago Haniro Biws Mage Warlock Pharos 549 → 550
3h ago Raikenz Mage Pharos 22 → 23
3h ago Oz Mania Warrior Barbarian Pharos 64 → 65
3h ago Oz Mania Warrior Barbarian Pharos 63 → 64
3h ago Droppset Biws Ranger Marksman Pharos 703 → 704
3h ago Raikenz Mage Pharos 21 → 22
4h ago Oz Mania Warrior Barbarian Pharos 62 → 63
4h ago Raikenz Mage Pharos 20 → 21
4h ago Mini Missil Ranger Marksman Elysium 56 → 57
4h ago Pipoko Master Ranger Marksman Pharos 754 → 755
4h ago Ranger Bombado Ranger Rogue Pharos 912 → 913
4h ago Sanoman Champions League Mage Warlock Elysium 1110 → 1111
4h ago Mini Missil Ranger Marksman Elysium 55 → 56
4h ago La Flexa Blood Brothers Ranger Marksman Elysium 117 → 118
4h ago Rebel Soul Good Fellas Ranger Marksman Elysium 777 → 778
4h ago Ytchasedarkk Warrior Pharos 28 → 29
4h ago Haniro Biws Mage Warlock Pharos 548 → 549
4h ago Jairinhoo Warrior Barbarian Elysium 438 → 439
5h ago Raikenz Mage Pharos 19 → 20
5h ago La Flexa Blood Brothers Ranger Marksman Elysium 116 → 117
5h ago Bragon Warrior Paladin Elysium 588 → 589
5h ago Taco Frexaz Ranger Marksman Elysium 101 → 102
6h ago Pipoko Master Ranger Marksman Pharos 753 → 754
6h ago Pipoko Master Ranger Marksman Pharos 752 → 753
6h ago Topu Esto Warrior Elysium 1 → 5
7h ago Raikenz Mage Pharos 18 → 19
7h ago Droppset Biws Ranger Marksman Pharos 702 → 703
7h ago Raikenz Mage Pharos 17 → 18
7h ago Pipoko Master Ranger Marksman Pharos 751 → 752
7h ago Raikenz Mage Pharos 16 → 17
8h ago Raikenz Mage Pharos 15 → 16
8h ago Airmanagild Biws Warrior Paladin Pharos 852 → 853
8h ago Raikenz Mage Pharos 14 → 15
9h ago Raikenz Mage Pharos 13 → 14
9h ago Kingsly Warrior Elysium 25 → 26
9h ago Raikenz Mage Pharos 12 → 13
9h ago Magnitsky Planeta dos Macacos Ranger Marksman Pharos 1849 → 1850
9h ago Smradd Ranger Elysium 1 → 5
9h ago Nakazza Citizens of Culthan Ranger Marksman Elysium 423 → 424
9h ago Uncle Blackmoore Citizens of Culthan Warrior Barbarian Elysium 749 → 750
9h ago Raikenz Mage Pharos 11 → 12
9h ago Rebel Soul Good Fellas Ranger Marksman Elysium 776 → 777
Currently gaining XP
Player Class World Level Gain (30d) XP / hour Week Month
Chapa Apelao Michuapa Team Warrior Paladin Pharos 709 -1 639 568 210 -2 277 968 0 0
Olha Pedraa Mage Shaman Pharos 502 -1 147 155 296 -1 593 824 0 0
Santun Warrior Paladin Pharos 421 -1 036 692 101 -1 440 350 0 0
Silent Reaper Ranger Marksman Pharos 509 -921 935 897 -1 280 911 0 0
Skullbane Mage Shaman Pharos 300 -515 871 310 -716 737 0 0
Komm Ranger Marksman Pharos 504 -490 203 825 -680 912 0 0
Savn Ranger Rogue Pharos 892 -320 609 931 -601 801 0 0
Korvex Mage Shaman Pharos 397 -424 979 378 -590 454 0 0
Quality Vendetta Ranger Marksman Pharos 490 -401 783 027 -558 226 0 0
Beetlejuiice Mage Pyromancer Pharos 314 -388 931 452 -540 241 0 0
Claricnz Mage Pyromancer Pharos 311 -365 807 701 -508 243 +10 010 0
Rnger Chips Ranger Rogue Pharos 311 -345 799 934 -480 444 0 0
Hawks Eye Ranger Marksman Pharos 706 -85 331 245 -474 723 0 0
Boykaffz Mage Pyromancer Pharos 713 -331 619 779 -460 743 0 0
Heiffyz Mage Shaman Pharos 312 -283 701 351 -394 166 0 0
Stanley Steamers Aegis War Gods Ranger Marksman Pharos 672 -236 061 948 -330 387 0 0
Bardledoo Mage Warlock Pharos 300 -213 264 157 -296 303 0 0
Valhalla Warrior Barbarian Pharos 712 -187 848 861 -260 929 0 0
Human Barrel Vendetta Ranger Rogue Pharos 368 -184 307 916 -256 072 0 0
Telari Love Ranger Rogue Pharos 302 -176 429 742 -245 090 0 0
Jimmy Brats Mage Pyromancer Pharos 452 -98 947 817 -233 505 0 0
Iccy Ranger Rogue Pharos 279 -157 681 573 -219 078 0 0
Luke Random Pk Mage Pyromancer Pharos 302 -152 371 529 -211 701 0 0
Zero Doze Mage Pyromancer Pharos 300 -147 834 217 -205 397 0 0
Natural Stormrage Mage Shaman Pharos 297 -144 161 838 -200 294 0 0
Jackk Mehoff Ranger Marksman Pharos 254 -32 902 909 -154 112 0 0
Lin Aura Ego Mage Warlock Pharos 300 -107 883 526 -149 890 0 0
Ultra Paladin Path of exile zz Warrior Paladin Pharos 535 -102 061 272 -141 767 0 0
Slapshot Mage Warlock Pharos 255 -89 049 036 -139 709 0 0
Hurtz Kingz Ranger Marksman Pharos 523 -91 903 690 -127 688 0 0
Apokalyps War Ensemble Warrior Paladin Pharos 731 -82 834 530 -115 060 0 0
Tank Megazord Warrior Paladin Pharos 824 -64 059 756 -89 003 0 0
Frechada Ranger Rogue Pharos 300 -57 502 879 -79 893 0 0
Warp Core Mage Pyromancer Pharos 300 -49 956 008 -69 407 +486 0
Janayna Tiktoker Mage Pyromancer Pharos 305 -43 348 139 -60 212 +327 764 0
Vibra Foods Mage Pyromancer Pharos 500 -39 174 665 -54 428 +19 155 0
Gubbkuk Vendetta Mage Pyromancer Pharos 283 -39 027 786 -54 224 0 0
Nathanduvet Warrior Paladin Pharos 300 -38 898 531 -54 044 0 0
Sofia Rose Ranger Rogue Pharos 290 -21 642 209 -53 769 0 0
Ratnik Zlih Warrior Paladin Pharos 243 -31 811 752 -44 198 0 0
Flawless Victoryx Ranger Marksman Pharos 246 -31 121 804 -43 240 0 0
Eva Notty Mage Pyromancer Pharos 245 -23 603 451 -41 967 0 0
Mama Minha Mage Shaman Pharos 351 -27 365 563 -38 021 +101 0
Pansito Warrior Barbarian Pharos 350 -27 303 294 -37 934 0 0
Geezy Dee Mage Pyromancer Pharos 256 -25 111 147 -34 880 0 0
Konae Warrior Paladin Pharos 262 -24 931 506 -34 639 +326 570 0
Hurt King Warrior Barbarian Pharos 511 -18 953 275 -26 333 0 0
Rainlaze Warrior Paladin Pharos 249 -18 743 643 -26 042 0 0
Willy Billy Mage Pyromancer Pharos 249 -18 088 447 -25 132 0 0
Piruzinho Rex Ranger Marksman Pharos 305 -17 820 749 -24 760 0 0
Beetlejuice Warrior Barbarian Pharos 305 -17 808 799 -24 743 0 0
Astra Turbinado Warrior Barbarian Pharos 341 -16 796 104 -23 336 +14 181 0
Lord Demolition Warrior Barbarian Pharos 238 -10 911 446 -21 487 0 0
Ash Flow Warrior Barbarian Elysium 300 -14 757 151 -20 503 0 0
Fabiozor Warrior Barbarian Pharos 294 -13 829 730 -19 215 0 0
Ydupa Mage Shaman Elysium 300 -9 919 767 -14 217 +20 415 0
Rafa Apelao Ranger Marksman Pharos 333 -7 389 825 -10 267 0 0
Becksvart Mage Warlock Pharos 258 -5 360 622 -7 448 0 0
Ozii PolisHPower Mage Pyromancer Elysium 364 -5 185 898 -7 205 0 0
Devilvamp Mage Pyromancer Elysium 549 -3 552 813 -4 936 +1 721 356 0
Liu Kanh Warrior Paladin Pharos 365 -2 994 211 -4 160 0 0
John Charlesxd Warrior Paladin Pharos 600 +50 0 0 +50
Duskmourn Mage Shaman Elysium 247 +71 0 +71 +71
Time Death Primals Mage Pyromancer Elysium 426 +21 0 0 +21
Vesgoo Blood Brothers Ranger Marksman Elysium 365 +497 +1 0 +497
Prospector Ranger Rogue Pharos 488 +760 +1 0 +760
El Ventura Mage Pyromancer Pharos 1 006 +1 098 +2 0 +1 098
Velwer Mage Warlock Pharos 336 +1 563 +2 +1 563 +1 563
Skurwolek PolisHPower Warrior Barbarian Elysium 303 +1 919 +3 0 +1 919
Silvervale Warrior Paladin Elysium 237 +207 +3 +207 +207
Hytalo Santos Ranger Rogue Pharos 301 +6 162 +9 0 +6 162
Briareu Warrior Barbarian Elysium 993 +7 500 +11 +7 500 +7 500
Juro Que Tauntei Warrior Paladin Elysium 237 +7 975 +12 0 +7 975
Aardvark Ranger Rogue Elysium 300 +10 226 +14 +10 226 +10 226
Portugaa Warrior Barbarian Pharos 522 +11 175 +16 +11 175 +11 175
Jalin Habey Ranger Rogue Pharos 500 +18 989 +26 +18 989 +18 989
An Xd Mage Warlock Pharos 457 +23 272 +32 +23 272 +23 272
Sataniele Mage Shaman Pharos 333 +23 373 +32 +23 373 +23 373
Zizo Mage Warlock Pharos 301 +35 707 +50 +3 212 +35 707
Tokan Sado Warrior Barbarian Pharos 1 040 +44 746 +62 0 +44 746
Adjin Apelao Ranger Marksman Pharos 677 +53 232 +74 0 +53 232
Zeus Supreme Ranger Marksman Elysium 251 +76 515 +106 0 +76 515
Se Foi Tete Ranger Rogue Pharos 763 +85 575 +119 +85 575 +85 575
Azorel Sadboy Mage Warlock Elysium 300 +95 579 +133 0 +95 579
Walalah Citizens of Culthan Warrior Barbarian Elysium 293 +119 605 +166 0 +119 605
Vinniie Citizens of Culthan Ranger Rogue Elysium 339 +155 533 +216 0 +155 533
Zkyu Sadboy Citizens of Culthan Ranger Marksman Elysium 313 +158 673 +220 0 +158 673
Reickzara Ranger Marksman Pharos 290 +163 152 +227 0 +163 152
Lone Knight Solo Leveling Warrior Paladin Elysium 250 +205 634 +286 0 +205 634
Danny Saucedo Path of exile zz Ranger Rogue Pharos 301 +241 324 +335 +112 844 +241 324
Bispooo Ranger Marksman Elysium 300 +276 139 +384 0 +276 139
Neefea Ranger Marksman Elysium 260 +282 675 +393 0 +282 675
Xetuzin Texu Academy Ranger Marksman Elysium 292 +288 137 +400 0 +288 137
Paladinka Ranger Rogue Pharos 1 139 +340 787 +473 0 +340 787
Silencerxz Citizens of Culthan Ranger Rogue Elysium 336 +354 297 +492 0 +354 297
Azkull Goat Ranger Marksman Pharos 424 +363 458 +505 0 +363 458
Nempzada Ranger Rogue Elysium 416 +373 971 +520 0 +373 971
Infinix Ranger Marksman Elysium 243 +435 728 +605 0 +435 728
Koalafied Good Fellas Warrior Barbarian Elysium 250 +440 440 +612 0 +440 440
Dahaka Mage Warlock Elysium 300 +445 714 +619 0 +445 714